Precize alĝustigu la antaŭan kaj malantaŭan vertikalan malseketigon kaj ŝokon absorbadon, kaj la printempa antaŭŝarĝo estas alĝustigebla
Retro ronda multfunkcia plentaŭga LCD-instrumento
Bela, pli bonaspekta
Plenaj LED-lampoj
Senbara vido de veturado nokte
Antaŭaj duoble-piŝtaj kalibriloj + malantaŭaj unu-piŝtaj kalibriloj + duobla-kanala ABS kontraŭŝlosila sistemo
Motoro
Ĉasio
Alia agordo
Motoro
Movo (ml) | 285 |
Cilindroj kaj nombro | rekta paralela duobla cilindro |
Bata ekfunkciigo | 4 |
Valvoj po cilindro (komputiloj) | 4 |
Valva strukturo | supra kamŝafto |
Kunprema proporcio | 10.5:1 |
Kalibro x streko (mm) | 57.3X55.2 |
Maksimuma potenco (kw/rpm) | 20.8/8500 |
Maksimuma tordmomanto (N m/rpm) | 25.7/6500 |
Malvarmigo | AKVO MALREDIGO |
Metodo de provizado de brulaĵo | EFI |
Ŝanĝilo | 6 |
Shift Tipo | PIEDA SHIFT |
Transdono |
Ĉasio
Longo × larĝo × alto (mm) | 2213X775X1200 |
Alteco de sidloko (mm) | 698 |
Alteranigo (mm) | 186 |
Aksdistanco (mm) | 1505 |
Tuta maso (kg) | |
Malplena pezo (kg) | 193 |
Volumo de benzinujo (L) | 14 |
Kadra formo | ŝtalo tubo plektita kadro |
Maksimuma rapido (km/h) | 136 |
Pneŭo (antaŭa) | 130/90-ZR16 |
Pneŭo (malantaŭa) | 150/80-ZR16 |
Bremssistemo | antaŭa/malantaŭa 4-piŝtaj kalibroj diskbremso |
Bremsoa Teknologio | ABS |
Penda sistemo | antaŭa vertikala hidraŭlika ŝoko absorción malantaŭa vertikala aero sako ŝoko absorción |
Alia agordo
Instrumento | LCD EKRANO |
Lumigo | LED |
Tenilo | |
Aliaj agordoj | |
Baterio | 12V9Ah |